¿DishLATINO vs DIRECTV? Ni le busques. DishLATINO es tu mejor opción.
Mejor Servicio
Mejor Programación
Mejor Tecnología
Compara DishLATINO con DIRECTV
Programación | DishLATINO | DIRECTV |
---|---|---|
Número de Canales | 330+ | 315+ |
Canales en Alta Definición | 200+ GRATIS de por vida | 195+ con costo adicional |
Canales de Fútbol | 12 | 12 |
Canales de Películas Premium | Showtime® GRATIS por 3 meses | Showtime® GRATIS por 3 meses |
Canales en Español | Paquetes Base con más de 270 Canales Disponibles | 75+ Canales en español disponible |
Funciones/tecnología | DishLATINO | DIRECTV |
---|---|---|
DVR | El Hopper® | El Genie® |
Capacidad de Grabación | Hasta 16 shows al mismo tiempo* | Hasta 4 shows al mismo tiempo* |
Canales de Fútbol | 12 | 12 |
Capacidad de Memoria | 2,000 horas de HD | 200 horas de HD |
Conectividad Multi-habitación | Sí | Sí |
Conexión Inalámbrica | Sí | Sí |
Dimensiones | 16''x11.4''x2.05'' | 18.8''x15.8''x4.8'' |
Aplicaciones | DISH ANYWHERE™ | DIRECTV EVERYWHERE |
Te permite ver programas en vivo, pregrabados y On Demand desde tu computadora, tablet o teléfono sin equipo adicional | Sí | No |
Controla tu receptor y DVR remotamente | No | Sí |
DishLATINO ofrece más programación en HD
Los suscriptores de Alta Definición de DISH disfrutan de la mejor promoción en HD con más de 200 canales en HD. Clientes de DishLATINO® que se suscriben a un contrato de 24 meses reciben HD GRATIS de por vida, mientras que DIRECTV cobra $10 por cuenta por el servicio de HD.
DishLATINO tiene mejor tecnología
El Hopper® de DISH te permite grabar hasta 16 programas a la vez durante primetime, con la capacidad extra de saltarte los comerciales automáticamente en programas primetime pregrabados.